<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kvalitetsmagasinet</title>
	<atom:link href="http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se</link>
	<description>För smart verksamhetsutveckling</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 May 2012 06:49:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Så använder företag sociala verktyg</title>
		<link>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/16/google-avslojar-foretagens-anvandande-av-sociala-verktyg/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=google-avslojar-foretagens-anvandande-av-sociala-verktyg</link>
		<comments>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/16/google-avslojar-foretagens-anvandande-av-sociala-verktyg/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:34:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Bergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notis]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhetsutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Bättre produktivitet, samarbete och lättare att bygga personliga nätverk. Det anser chefer i Europa är de sociala verktygens förtjänst. Men svenska chefer är mindre säkra på verktygens potential jämfört med sina europeiska likar. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/16/google-avslojar-foretagens-anvandande-av-sociala-verktyg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>För bättre friskvård</title>
		<link>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/16/for-battre-friskvard/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=for-battre-friskvard</link>
		<comments>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/16/for-battre-friskvard/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Bergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läsvärt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmiljö]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/?p=4976</guid>
		<description><![CDATA[Vill du bli bättre på att främja hälsan i din organisation? Skapa en bättre arbetsmiljö och dessutom öka tillväxten? Då kan boken Ledningssystem för friskvård vara något att sätta näsan i. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/16/for-battre-friskvard/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hotande lärarkris</title>
		<link>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/16/hotande-lararkris/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hotande-lararkris</link>
		<comments>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/16/hotande-lararkris/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 06:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jessica Bergh</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notis]]></category>
		<category><![CDATA[Skola]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhetsutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/?p=4974</guid>
		<description><![CDATA[Fler och fler lärare överger yrket och skolan vilket kan leda till akut lärarbrist. Högre löner, bättre arbetsmiljö och nya karriärvägar kan rädda skolans verksamhet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/16/hotande-lararkris/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hög arbetsbelastning gör kvinnor sjuka</title>
		<link>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/15/hog-arbetsbelastning-gor-kvinnor-sjuka/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=hog-arbetsbelastning-gor-kvinnor-sjuka</link>
		<comments>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/15/hog-arbetsbelastning-gor-kvinnor-sjuka/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 11:03:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Offerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Jämställdhet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/?p=4966</guid>
		<description><![CDATA[Kvinnor har större arbetsrelaterad sjukfrånvaro än män. Stress och hög arbetsbelastning ligger bakom.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/15/hog-arbetsbelastning-gor-kvinnor-sjuka/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Den effektiva staten</title>
		<link>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/15/den-effektiva-staten/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=den-effektiva-staten</link>
		<comments>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/15/den-effektiva-staten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 09:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Catrin Offerman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läsvärt]]></category>
		<category><![CDATA[Arbetsmiljö]]></category>
		<category><![CDATA[Förbättringsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhetsutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/?p=4959</guid>
		<description><![CDATA[Mellan 2008 och 2011 ökade Arbetsmiljöverkets inspektioner med 40 procent. Hur det gick till kan man läsa om i en nyutkommen antologi. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/15/den-effektiva-staten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ledare för framtiden</title>
		<link>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/14/framtidens-kvinnliga-ledare-har-korats/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=framtidens-kvinnliga-ledare-har-korats</link>
		<comments>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/14/framtidens-kvinnliga-ledare-har-korats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 06:52:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Nyström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Ledarskap]]></category>
		<category><![CDATA[Utmärkelser]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/?p=4947</guid>
		<description><![CDATA[Charlotta Lundberg, kundservicedirektör på mobiloperatören 3, har utsetts till framtidens kvinnliga ledare.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/14/framtidens-kvinnliga-ledare-har-korats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortspel tränar hållbarhet</title>
		<link>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/11/kortspel-tranar-hallbarhet/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kortspel-tranar-hallbarhet</link>
		<comments>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/11/kortspel-tranar-hallbarhet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 07:34:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sara Wallin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Specialnotis]]></category>
		<category><![CDATA[ISO]]></category>
		<category><![CDATA[Medarbetarskap]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/?p=4937</guid>
		<description><![CDATA[Swedish Standards Institute har utifrån Iso 26000 skapat ett spel som vill väcka tankar kring vad samhällsansvar egentligen betyder.  ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/11/kortspel-tranar-hallbarhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kvalitetspris till klätterdistributör</title>
		<link>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/10/kvalitetspris-till-klatterdistributor/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kvalitetspris-till-klatterdistributor</link>
		<comments>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/10/kvalitetspris-till-klatterdistributor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notis]]></category>
		<category><![CDATA[Förbättringsarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/?p=4927</guid>
		<description><![CDATA[Ett Uppsalaföretag har tilldelats Alan G Robinson Award 2012 för sitt framgångsrika förbättringsarbete.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/10/kvalitetspris-till-klatterdistributor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kortare väntan på bussen</title>
		<link>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/10/kortare-vantan-pa-bussen/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=kortare-vantan-pa-bussen</link>
		<comments>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/10/kortare-vantan-pa-bussen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 10:22:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michael Nilsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artikel]]></category>
		<category><![CDATA[Förbättringsarbete]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/?p=4925</guid>
		<description><![CDATA[15 000 sparade restimmar på en enda busslinje. Problemet med att bussar kommer försent och att flera fordon från samma linje anländer samtidigt ska elimineras med en ny lösning från KTH]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/10/kortare-vantan-pa-bussen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Våga vara en positiv idiot</title>
		<link>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/09/vaga-vara-en-positiv-idiot/?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=vaga-vara-en-positiv-idiot</link>
		<comments>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/09/vaga-vara-en-positiv-idiot/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 15:00:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Nyström</dc:creator>
				<category><![CDATA[Specialnotis]]></category>
		<category><![CDATA[Förändringsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Förbättringsarbete]]></category>
		<category><![CDATA[Verksamhetsutveckling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/?p=4921</guid>
		<description><![CDATA[Motstånd och svårigheter kan vara ett hinder, eller en drivkraft. Allt beror på attityd och förmåga att öppna sina sinnen för nya möjligheter. Det konstaterade Thomas Fogdö när han delade med sig av sina erfarenheter under konferensen Fokus Norr i Luleå.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://kvalitetsmagasinet.nordreportern.se/2012/05/09/vaga-vara-en-positiv-idiot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

